| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1584 | 50,98% | 1584 | 50,98% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1523 | 49,02% | 0 | 0,00% | 1523 | 49,02% |
| JUMLAH | 3107 | 100,00% | 1584 | 50,98% | 1523 | 49,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3107 | 100,00% | 1584 | 50,98% | 1523 | 49,02% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025