| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 378 | 12,17% | 205 | 6,60% | 173 | 5,57% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4 | 0,13% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1270 | 40,88% | 610 | 19,63% | 660 | 21,24% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 11 | 0,35% | 8 | 0,26% | 3 | 0,10% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 808 | 26,01% | 420 | 13,52% | 388 | 12,49% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 614 | 19,76% | 327 | 10,52% | 287 | 9,24% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 9 | 0,29% | 6 | 0,19% | 3 | 0,10% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 10 | 0,32% | 4 | 0,13% | 6 | 0,19% |
| JUMLAH | 3107 | 100,00% | 1584 | 50,98% | 1523 | 49,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3107 | 100,00% | 1584 | 50,98% | 1523 | 49,02% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025