Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 371 | 11,96% | 202 | 6,51% | 169 | 5,45% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1268 | 40,88% | 609 | 19,63% | 659 | 21,24% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 809 | 26,08% | 421 | 13,57% | 388 | 12,51% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 621 | 20,02% | 332 | 10,70% | 289 | 9,32% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 10 | 0,32% | 4 | 0,13% | 6 | 0,19% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 12 | 0,39% | 8 | 0,26% | 4 | 0,13% |
JUMLAH | 3097 | 99,84% | 1579 | 50,90% | 1518 | 48,94% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,16% | 2 | 0,06% | 3 | 0,10% | |
TOTAL | 3102 | 100,00% | 1581 | 50,97% | 1521 | 49,03% |
Diperbarui pada : 07 Agustus 2025