| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 371 | 11,94% | 202 | 6,50% | 169 | 5,44% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1268 | 40,81% | 609 | 19,60% | 659 | 21,21% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 809 | 26,04% | 421 | 13,55% | 388 | 12,49% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 621 | 19,99% | 332 | 10,69% | 289 | 9,30% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 10 | 0,32% | 4 | 0,13% | 6 | 0,19% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 15 | 0,48% | 9 | 0,29% | 6 | 0,19% |
| JUMLAH | 3100 | 99,77% | 1580 | 50,85% | 1520 | 48,92% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,23% | 4 | 0,13% | 3 | 0,10% | |
| TOTAL | 3107 | 100,00% | 1584 | 50,98% | 1523 | 49,02% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025