| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1616 | 52,01% | 882 | 28,39% | 734 | 23,62% |
| 2 | KAWIN | 1331 | 42,84% | 664 | 21,37% | 667 | 21,47% |
| 3 | CERAI HIDUP | 30 | 0,97% | 11 | 0,35% | 19 | 0,61% |
| 4 | CERAI MATI | 130 | 4,18% | 27 | 0,87% | 103 | 3,32% |
| JUMLAH | 3107 | 100,00% | 1584 | 50,98% | 1523 | 49,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3107 | 100,00% | 1584 | 50,98% | 1523 | 49,02% | |
Diperbarui pada : 28 Oktober 2025